Ubuntu MATE támogatási információk

Az alábbiakban az Ubuntu MATE rendszerkövetelményeit, támogatási idejeit és kiadási visszaszámlálóját gyűjtöttük össze.

 Ubuntu MATE logó
 Ubuntu MATE logó

Az alábbiakban az Ubuntu MATE rendszerkövetelményeit, támogatási idejeit és kiadási visszaszámlálóját gyűjtöttük össze.

Kiadási visszaszámláló

Ubuntu visszaszámláló

Ajánlott rendszerkövetelmények

Forrás: https://ubuntu-mate.org/about/requirements/

CPU: Core i3

RAM: 4 GB

szabad hely a lemezen: 16 GB

Támogatási idők és kódnevek

Verziószám Kódnév Kiadási dátum (magyar idő szerint) Támogatás vége
25.04 Plucky Puffin 2025.04.17. 2026.01.xx
24.10 Oracular Oriole 2024.10.10. 18:03 2025.07.xx
24.04 Noble Numbat 2024.04.25. 17:20 2027.04.xx (nem Ubuntu esetén), 2029.04.xx (Ubuntu esetén), 2034.04.xx (ESM)
23.10 Mantic Minotaur 2023.10.17. 00:31 2024.07.11.
23.04 Lunar Lobster 2023.04.20. 18:20 2024.01.25.
22.10 Kinetic Kudu 2022.10.20. 21:13 2023.07.20.
22.04 Jammy Jellyfish 2022.04.21. 19:09 2025.04.xx (nem Ubuntu esetén), 2027.04.xx (Ubuntu esetén), 2032.04.xx (ESM)
21.10 Impish Indri 2021.10.14. 18:52 2022.07.14.
21.04 Hirsute Hippo 2021.04.22. 19:02 2022.01.20.
20.10 Groovy Gorilla 2020.10.22. 19:39 2021.07.22.
20.04 LTS Focal Fossa 2020.04.23. 19:47 2023.04.xx (nem Ubuntu esetén), 2025.04.xx (Ubuntu esetén), 2030.04.xx (ESM)
19.10 Eoan Ermine 2019.10.17. 19:25 2020.07.17.
19.04 Disco Dingo 2019.04.18. 15:13 2020.01.23
18.10 Cosmic Cuttlefish 2018.10.18. 19:47 2019.07.18.
18.04 LTS Bionic Beaver 2018.04.27. 00:59 2021.04.30. (nem Ubuntu esetén), 2023.05.31. (Ubuntu esetén), 2028.04.xx (ESM)
17.10 Artful Aardvark 2017.10.19. 15:08 2018.07.19.
17.04 Zesty Zapus 2017.04.13. 15:09 2018.01.13.
16.10 Yakkety Yak 2016.10.13. 17:14 2017.07.20.
16.04 LTS Xenial Xerus 2016.04.21. 18:17 2019.04.25. (nem Ubuntu esetén), 2021.04.30. (Ubuntu esetén), 2026.04.xx (ESM)
15.10 Wily Werewolf 2015.10.22. 16:10 2016.07.28.
15.04 Vivid Vervet 2015.04.13. 17:19 2016.02.04.
14.10 Utopic Unicorn 2014.10.23. 20:32 2015.07.23.
14.04 LTS Trusty Tahr 2014.04.17. 19:09 2019.04.17. (standard), 2024.04.xx (ESM)
13.10 Saucy Salamander 2013.10.17. 15:13 2014.07.27.
13.04 Raring Ringtail 2013.04.25. 14:07 2014.01.27.
12.10 Quantal Quetzal 2012.10.18. 19:15 2014.05.16.
12.04 LTS Precise Pangolin 2012.04.26. 14:04 2017.04.28
11.10 Oneiric Ocelot 2011.10.13. 15:15 2013.05.09.
11.04 Natty Narwhal 2011.04.28. 13:36 2012.10.28.
10.10 Maverick Meerkat 2010.10.10. 12:10 2012.04.10.
10.04 LTS Lucid Lynx 2010.04.29. 19:24 2013.05.09./2015.04.30.
9.10 Karmic Koala 2009.10.29. 15:25 2011.04.30.
9.04 Jaunty Jackalope 2009.04.23. 14:53 2010.10.23.
8.10 Intrepid Ibex 2008.10.30. 15:11 2013.05.09.
8.04 LTS Hardy Heron 2008.04.24. 14:17 2011.05.12.
7.10 Gutsy Gibbon 2007.10.18. 13:15 2009.04.18.
7.04 Feisty Fawn 2007.04.19. 16:18 2008.10.19.
6.10 Edgy Eft 2006.10.26. 12.11 2008.04.26.
6.06 LTS Dapper Drake 2006.06.01. 11:10 2011.06.01.
5.10 Breezy Badger 2005.10.12. 06:10 2007.04.13.
5.04 Hoary Hedgehog 2005.04.08. 09:48 2006.10.31.
4.10 Warty Warthog 2004.10.26. 18:10 2006.04.30.
Verziószám Kódnév Kiadási dátum (magyar idő szerint) Támogatás vége