OpenSUSE támogatási információk

Az alábbiakban az OpenSUSE rendszerkövetelményeit, támogatási idejeit és kiadási visszaszámlálóját gyűjtöttük össze.

openSUSE logó
openSUSE logó

Az alábbiakban az OpenSUSE rendszerkövetelményeit, támogatási idejeit és kiadási visszaszámlálóját gyűjtöttük össze.

Minimum rendszerkövetelmények

Forrás: https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book-startup/art-opensuse-installquick.html#sec-osuse-installquick-sysreqs

CPU: 64 bit

RAM: 1,5 GB

szabad hely a lemezen: 16 GB

Ajánlott rendszerkövetelmények

Forrás: https://get.opensuse.org/leap/15.5/

CPU: 2 GHz, két mag

RAM: 2 GB

szabad hely a lemezen: 40 GB

Támogatási idők és kódnevek

Verziószám Kódnév Kiadási dátum Támogatás vége
15.6 (Leap)   2024.06.12. 2025.12.31.
15.5 (Leap)   2023.06.07. 2024.12.31.
15.4 (Leap)   2022.06.09. 2023.12.31.
15.3 (Leap)   2021.06.02. 2022.12.31.
15.2 (Leap)   2020.07.02. 2021.12.01.
15.1 (Leap)   2019.05.22. 2021.01.31.
15.0 (Leap)   2018.05.30. 2019.12.03.
42.3 (Leap)   2017.08.01. 2019.07.01.
42.2 (Leap)   2016.11.16. 2018.01.26.
42.1 (Leap) Malachite 2015.11.04. 2017.05.17.
13.2 Harlequin 2014.11.04. 2017.01.17.
13.1 Bottle 2013.11.19. 2016.02.03. (standard), 2016.11.01. (Evergreen)
12.3 Dartmouth 2013.03.13. 2015.01.29.
12.2 Mantis 2012.09.05. 2014.01.27.
12.1 Asparagus 2011.11.16. 2013.05.06.
11.4 Celadon 2011.03.04. 2012.11.05. (standard), 2015.07.27. (Evergreen)
11.3 Teal 2010.07.15. 2012.01.20.
11.2 Emerald 2009.11.12. 2011.05.12. (standard), 2013.11.30. (Evergreen)
11.1   2008.12.18. 2011.01.13. (standard), 2012.04.13. (Evergreen)
11.0   2008.06.17. 2010.07.23.
10.3   2007.10.04. 2009.11.13.
10.2   2006.12.07. 2008.12.16.
16 Verne 2011.11.08. 2013.02.12.
15 Lovelock 2011.05.24. 2012.06.26.
14 Laughlin 2010.11.02. 2011.12.09.
13 Goddard 2010.05.25. 2011.06.24.
12 Constantine 2009.11.17. 2010.12.02.
11 Leonidas 2009.06.09. 2010.06.25.
10 Cambridge 2008.11.25. 2009.12.18.
9 Sulphur 2008.05.13. 2009.07.10.
8 Werewolf 2007.11.08. 2009.01.07.
7 Moonshine 2007.05.31. 2008.06.13.
6 Zod 2006.10.24. 2007.12.07.
5 Bordeaux 2006.03.20. 2007.07.02.
4 Stentz 2005.06.13. 2006.08.07.
3 Heidelberg 2004.11.08. 2006.01.16.
2 Tettnang 2004.05.18. 2005.04.11.
1 Yarrow 2003.11.06. 2004.09.20.
Verziószám Kódnév Kiadási dátum Támogatás vége